



|
selectionnez une plage dans la liste ci-dessous |
|
| Année | 2008 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 |
| Classement |
|
|
Eau de bonne qualité |
|
|
Eau de qualité moyenne |
|
|
Eau pouvant être momentanément polluée |
|
|
Eau de mauvaise qualité | |
| Date | 26/05 | 24/06 | 28/06 | 05/07 | 12/07 | 15/07 | 19/07 | 22/07 | 26/07 | 29/07 | |
| Coliformes totaux /100ml | |||||||||||
| Escherichia coli /100ml | 45 | <15 | 77 | <15 | 94 | 15 | <15 | 77 | 126 | 15 | |
| Entérocoques /100ml | 30 | <15 | 15 | <15 | 15 | <15 | <15 | 30 | 289 | 46 | |
| Interprétation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Date | 02/08 | 04/08 | 09/08 | 16/08 | 18/08 | 23/08 | 26/08 | 30/08 | 06/09 | ||
| Coliformes totaux /100ml | |||||||||||
| Escherichia coli /100ml | <15 | 15 | 160 | 15 | 61 | 110 | 249 | 30 | 312 | ||
| Entérocoques /100ml | 15 | 15 | 77 | <15 | <15 | <15 | 61 | 15 | 232 | ||
| Interprétation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|
|
Eau conforme de bonne qualité | |
|
|
Eau conforme de qualité moyenne | |
|
|
Eau de mauvaise qualité |
^ Haut de page ^
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Service santé environnement
Place de la Préfecture - 50008 SAINT-LO Cedex - Tél. 02.33.06.56.13 - Fax : 02.33.06.56.84