



|
selectionnez une plage dans la liste ci-dessous |
|
| Année | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Classement |
|
|
Eau de bonne qualité |
|
|
Eau de qualité moyenne |
|
|
Eau pouvant être momentanément polluée |
|
|
Eau de mauvaise qualité | |
| Date | 27/05 | 24/06 | 29/06 | 05/07 | 12/07 | 15/07 | 20/07 | 22/07 | 27/07 | 29/07 | |
| Coliformes totaux /100ml | |||||||||||
| Escherichia coli /100ml | 61 | 46 | 15 | 15 | 332 | 332 | 15 | 46 | 46 | 127 | |
| Entérocoques /100ml | 15 | 15 | 15 | <15 | 179 | 77 | <15 | 15 | <15 | 30 | |
| Interprétation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Date | 02/08 | 04/08 | 09/08 | 16/08 | 18/08 | 24/08 | 26/08 | 30/08 | 07/09 | ||
| Coliformes totaux /100ml | |||||||||||
| Escherichia coli /100ml | 46 | <15 | 144 | 307 | 30 | 15 | 289 | 30 | 195 | ||
| Entérocoques /100ml | <15 | <15 | 109 | 15 | <15 | 15 | 76 | 15 | 61 | ||
| Interprétation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|
|
Eau conforme de bonne qualité | |
|
|
Eau conforme de qualité moyenne | |
|
|
Eau de mauvaise qualité |
^ Haut de page ^
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Service santé environnement
Place de la Préfecture - 50008 SAINT-LO Cedex - Tél. 02.33.06.56.13 - Fax : 02.33.06.56.84